UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Valento
ALFA   (15x)
BETA   (13x)
GAMA   (13x)
Cronus
ALFA   (2x)
BETA   (2x)
GAMA   (2x)
Próxima Manutenção
04/04/2024 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 403 19262
02 Midranda corintiano 385 22540
03 Valento NotForSale 369 12111
04 Awell VickGon 327 13048
05 Migal TrInErViP 316 11779
06 Midranda JR¤[killer]¤ 287 14578
07 Cronus SweetEver 286 14309
08 Migal Takeoº 285 9240
09 Midranda death666 284 7129
10 Awell danillo198 284 11708
11 Awell Sombriaº 281 8880
12 Valento FireKing 268 9527
13 Midranda HOFFMANN 268 7706
14 Awell Marton 264 11116
15 Migal Richbaby 262 12418
16 Awell RockOfighter 262 11696
17 Migal xTuba 261 14633
18 Midranda Xeon21 244 6110
19 Awell xDrica 240 9110
20 Awell Dinastia[M] 237 8169
21 Cronus Catpuccino 237 6557
22 Awell Krokus 237 4009
23 Migal Richards 230 6088
24 Cronus Hayden 227 12074
25 Midranda Arthemisa 217 4772
26 Midranda MarlyMecanica 215 4642
27 Valento hiddenzOrz 207 7921
28 Awell Cristos 206 9547
29 Cronus CoreyTaylor 204 9721
30 Migal arthur152 200 9901

01
02
03
04
05
06
536



RANKINGAWELL
JRR10
180

xAresBaba
180

CROWNAGEL
180

Annii
179

Dinastia[M]
179

BLESS CASTLEAWELL
AlcatraZII
CataPuTa
Un1oN

BELLATRAAWELL
UnioN
EnemieS
CarteL

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
HankPym
145
08/02/2024

Flamecaller
112
08/02/2024

SujiroKikorra
113
08/02/2024

PRISTON SHOP