UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Valento
ALFA   (15x)
BETA   (13x)
GAMA   (13x)
Cronus
ALFA   (2x)
BETA   (2x)
GAMA   (2x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
Próxima Manutenção
27/03/2025 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 485 23132
02 Midranda corintiano 460 26361
03 Awell VickGon 402 17392
04 Valento NotForSale 385 12630
05 Migal TrInErViP 373 14311
06 Midranda JR¤[killer]¤ 368 18587
07 Awell danillo198 351 13819
08 Midranda HOFFMANN 349 9809
09 Awell Sombriaº 341 10523
10 Migal xTuba 337 21384
11 Awell Krokus 314 5407
12 Midranda death666 312 7542
13 Cronus SweetEver 310 15271
14 Valento FireKing 309 11170
15 Awell Dinastia[M] 294 10626
16 Awell Marton 293 11953
17 Migal Takeoº 292 9432
18 Awell RockOfighter 291 12699
19 Awell xDrica 289 10872
20 Cronus Hayden 278 13824
21 Migal Richards 264 7158
22 Cronus AllenWalker 263 5983
23 Migal Richbaby 262 12418
24 Midranda MarlyMecanica 261 6468
25 Awell 9del12 258 8715
26 Midranda Xeon21 258 6547
27 Cronus zSweet 257 11903
28 Valento CisneººNegro 246 7270
29 Cronus BRYANLOOKz 246 6784
30 Midranda serial¤killer¤ 244 11425

01
02
03
04
05
06
658



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
181

lPapum90
181

SrKamato
181

zD4rkPike
180

zD4rkMech
180


BLESS CASTLEAWELL
AlcatraZ
AlcatraZII
Elficos

BELLATRAAWELL
Yakkuza
Victorious
EnemieS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

RaffuInnK
91
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP