UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Valento
ALFA   (15x)
BETA   (13x)
GAMA   (13x)
Cronus
ALFA   (2x)
BETA   (2x)
GAMA   (2x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
Amanhã às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 485 23.132
02 Midranda corintiano 463 26.423
03 Awell VickGon 405 17.495
04 Valento NotForSale 387 12.707
05 Migal TrInErViP 375 14.400
06 Midranda JR¤[killer]¤ 369 18.653
07 Awell danillo198 354 13.819
08 Midranda HOFFMANN 352 9.860
09 Awell Sombriaº 341 10.523
10 Migal xTuba 338 21.544
11 Awell Krokus 315 5.432
12 Midranda death666 312 7.542
13 Valento FireKing 311 11.246
14 Cronus SweetEver 310 15.271
15 Awell Marton 296 12.003
16 Awell Dinastia[M] 295 10.629
17 Migal Takeoº 292 9.432
18 Awell RockOfighter 291 12.699
19 Awell xDrica 289 10.872
20 Cronus Hayden 278 13.824
21 Cronus AllenWalker 265 6.008
22 Migal Richards 264 7.158
23 Migal Richbaby 262 12.418
24 Midranda MarlyMecanica 261 6.468
25 Awell 9del12 258 8.715
26 Midranda Xeon21 258 6.547
27 Cronus zSweet 257 11.903
28 Valento CisneººNegro 248 7.334
29 Cronus BRYANLOOKz 248 6.818
30 Midranda serial¤killer¤ 245 11.505

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
181

lPapum90
181

SrKamato
181

zD4rkPike
180

zD4rkMech
180


BLESS CASTLEAWELL
AlcatraZII
lNoMercy
CataPuTa

BELLATRAAWELL
Vanguard
Yakkuza
Victorious

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

RaffuInnK
91
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP