UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
12/02/2026 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 535 25.535
02 Midranda corintiano 525 29.660
03 Awell VickGon 481 21.819
04 Midranda JR¤[killer]¤ 443 22.048
05 Migal TrInErViP 423 16.898
06 Midranda HOFFMANN 410 11.350
07 Migal xTuba 391 26.017
08 Awell danillo198 379 14.186
09 Awell Krokus 376 7.078
10 Awell Sombriaº 341 10.523
11 Awell SICARIO912 331 11.267
12 Migal Richards 322 8.556
13 Midranda death666 322 7.710
14 Awell Marton 321 13.032
15 Cronus zRatziel 316 15.465
16 Awell PapumGR 315 10.918
17 Cronus AllenWalker 314 7.110
18 Midranda serial¤killer¤ 312 14.345
19 Migal Takeoº 292 9.441
20 Awell RockOfighter 291 12.699
21 Awell xDrica 289 10.872
22 Cronus BRYANLOOKz 285 7.647
23 Awell SqUaL[FoRtaL] 284 11.929
24 Cronus Hayden 278 13.824
25 Cronus BizzCat 274 9.164
26 Midranda MarlyMecanica 271 6.673
27 Awell zGonFreecss 266 12.041
28 Cronus MedoDMentira 264 12.164
29 Migal Richbaby 262 12.418
30 Midranda Xeon21 258 6.547

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
wizardvlkps
181

wizardvlk
181

Borogodo
181

Mallfoy
181

PapumGR
180


BLESS CASTLEAWELL
Zenit

BELLATRAAWELL
lN0Mercy
lN0Mercyll
INSANOS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP