UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Valento
ALFA   (15x)
BETA   (13x)
GAMA   (13x)
Cronus
ALFA   (2x)
BETA   (2x)
GAMA   (2x)
Próxima Manutenção
27/12/2024 às 08:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 463 22325
02 Midranda corintiano 443 25574
03 Awell VickGon 387 16174
04 Valento NotForSale 381 12511
05 Migal TrInErViP 356 13366
06 Midranda JR¤[killer]¤ 343 17478
07 Awell Sombriaº 336 10383
08 Awell danillo198 334 13390
09 Migal xTuba 326 20127
10 Midranda HOFFMANN 324 9266
11 Midranda death666 312 7542
12 Cronus SweetEver 308 15178
13 Awell Krokus 300 5063
14 Valento FireKing 298 10724
15 Migal Takeoº 292 9432
16 Awell RockOfighter 287 12559
17 Awell Dinastia[M] 286 10455
18 Awell xDrica 285 10759
19 Cronus Hayden 277 13808
20 Awell Marton 275 11353
21 Migal Richbaby 262 12418
22 Midranda Xeon21 258 6547
23 Midranda MarlyMecanica 256 6363
24 Migal Richards 251 6722
25 Cronus zSweet 248 11507
26 Cronus AllenWalker 244 5589
27 Cronus lRaZaKaN 241 6651
28 Awell 9del12 236 8101
29 Cronus HOPEz 231 7464
30 Valento CisneººNegro 228 6654

01
02
03
04
05
06
604



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
180

SrKamato
180

zD4rkPike
180

lPapum90
180

zD4rkMech
180

BLESS CASTLEAWELL
AlcatraZII
AlcatraZ
Vanguard

BELLATRAAWELL
AlcatraZII
Vanguard
DesalmadoS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

RaffuInnK
91
16/04/2024

talvezbolado
123
07/04/2024

PRISTON SHOP