UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
25/06/2026 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Mortes
01 Awell †BreakOfDay† 560 26.545
02 Midranda corintiano 552 31.390
03 Awell VickGon 507 23.506
04 Midranda JR¤[killer]¤ 466 23.565
05 Midranda HOFFMANN 435 11.752
06 Migal TrInErViP 428 17.159
07 Awell Krokus 404 7.908
08 Migal xTuba 403 27.588
09 Awell danillo198 398 15.009
10 Awell SICARIO912 363 12.515
11 Migal Richards 352 9.300
12 Cronus AllenWalker 346 7.583
13 Midranda serial¤killer¤ 345 15.616
14 Awell Marton 344 13.990
15 Awell Sombriaº 341 10.523
16 Cronus lKS4everRASTA 331 15.853
17 Midranda death666 323 7.729
18 Awell PapumGR 315 10.918
19 Awell SqUaL[FoRtaL] 307 13.484
20 Cronus BizzCat 295 10.439
21 Migal Takeoº 292 9.441
22 Awell RockOfighter 291 12.699
23 Awell xDrica 289 10.872
24 Cronus SkaPunkerKS 286 7.655
25 Cronus Hayden 278 13.824
26 Cronus XPalmeirenseX 276 12.892
27 Migal MADRUGA° 273 10.784
28 Midranda MarlyMecanica 272 6.679
29 Awell zGonFreecss 269 12.113
30 Migal Richbaby 262 12.418

01
02
03
04
05
06
34



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
183

MegaZorDs
183

zD4rkPike
183

SraFycK
183

wizardvlkps
182


BLESS CASTLEAWELL
Zenit

BELLATRAAWELL
AlcatraZ
PANICO
Fraternidade

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP