UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Valento
ALFA   (15x)
BETA   (13x)
GAMA   (13x)
Cronus
ALFA   (2x)
BETA   (2x)
GAMA   (2x)
Próxima Manutenção
27/12/2024 às 08:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Média
01 Awell zBUGA 1108 169
02 Awell zDolar 1095 174
03 Awell lBirdOfParadise 1088 173
04 Awell zPesadeloBlue 1072 175
05 Awell zD4rkPike 945 177
06 Awell zMadrid 904 173
07 Awell VelackS 889 171
08 Awell zD4rkArcher 847 175
09 Awell †BreakOfDay† 797 175
10 Awell zD4rkMech 751 175
11 Awell SxQueen 747 174
12 Awell zResenha 728 174
13 Awell CROWNAGEL 714 174
14 Awell zSalomao 675 174
15 Awell zLuana 652 174
16 Awell W1LL 651 170
17 Awell zSalomaoPK 639 174
18 Awell Cristos 628 171
19 Awell meisterNice 614 166
20 Awell zYuan 613 174
21 Awell PonyMaldito 602 169
22 Awell zSalomaoATA 589 172
23 Awell Arekiibalda 581 169
24 Awell TEFINHAA 573 153
25 Awell SrKamato 565 174
26 Awell zTimbuFS 561 174
27 Awell wizardvlk 556 176
28 Awell SouCriciuma 551 174
29 Awell PaGoD 532 176
30 Awell zlDragonAS 522 169

01
02
03
04
05
06
61



RANKINGAWELL
zD4rkFighter
180

SrKamato
180

zD4rkPike
180

lPapum90
180

zD4rkMech
180

BLESS CASTLEAWELL
AlcatraZII
AlcatraZ
Vanguard

BELLATRAAWELL
AlcatraZII
Vanguard
DesalmadoS

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

RaffuInnK
91
16/04/2024

talvezbolado
123
07/04/2024

PRISTON SHOP