UOL - O melhor conteúdo
Awell
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Migal
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Midranda
ALFA   (17x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Cronus
ALFA   (3x)
BETA   (3x)
GAMA   (3x)
IdhasNOVO!
ALFA   (15x)
BETA   (15x)
GAMA   (15x)
Próxima Manutenção
12/11/2026 às 05:20h
SERVER STATUS
Ranking

Rank Servidor Personagem Vitórias Média
01 Awell lBirdOfParadise 415 175
02 Awell VaLarFighteR 390 175
03 Awell Devilofhell 305 170
04 Awell zMaddy 297 174
05 Awell Astex 285 171
06 Awell lBurguesinha 251 175
07 Awell Valeentina 247 160
08 Awell Corra 221 171
09 Awell XSaitamaX 210 170
10 Awell Hariel™Ata™ 204 172
11 Awell xSuck 186 173
12 Awell quinho177 182 174
13 Awell lD3XTER 178 171
14 Awell JaFuiNINFA 169 173
15 Awell Cristos 158 171
16 Awell ¬¬REALMADRID¬¬ 153 173
17 Awell Aruc 150 173
18 Awell HuoGuoDrax 145 174
19 Awell SABARALOKA 140 175
20 Awell Drominha 138 173
21 Awell neOnzin 136 174
22 Awell zDrome 131 174
23 Awell Tigasx 124 169
24 Awell lSwordl 122 172
25 Awell xDemonioFS 114 174
26 Awell zItachi 114 171
27 Awell IMedinaPs 111 175
28 Awell Niixxy 111 171
29 Awell Biechao 110 175
30 Awell WasntMeBro 107 170

01
02
03
04
05
06
26



RANKINGAWELL
1º
lzSraBarriga1
182

2º
lSeuBarriga1
182

3º
TratorBixera
181

4º
llSrBarriga1
181

5º
lBurguesinha
181


BLESS CASTLEAWELL
1º HoodeD
2º AlcatraZII
3º RevoltZ

BELLATRAAWELL
Hydra
RevoltZ
PANIC0

PRISTON LIVE!
ÚLTIMOS PUNIDOSAWELL
NobaiaTM
109
22/09/2024

Taylleura
155
16/04/2024

talvezbolado
125
07/04/2024

PRISTON SHOP